МЕТ-Д1A — динамический твердомер
Твердомеры MET-Д комплектуются со следующими датчиками:
— стандартным динамическим датчиком Д1
или
— коротким динамическим датчиком Д1/2 .
Основные возможности:
измерения твёрдости металлов и сплавов по стандартизованным в России шкалам твёрдости: Роквелла (HRC), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора (HSD).
наличие трех дополнительных шкал H1,H2, H3 для калибровки (по заявке) других шкал твердости (Роквелла «B», Супер-Роквелла, Лейба и др.), а также для шкал твердости металлов, отличающихся по свойствам от сталей (например, цветных металлов, сплавов, чугуна и др.);
использование шкалы предела прочности на разрыв (Rm) в соответствии с ГОСТ 22791-77 для определения предела прочности на растяжение изделий из углеродистых сталей перлитного класса путём автоматического пересчёта со шкалы твёрдости Бринелля (HB).
Отличительные особенности:
измерение твердости материалов с неоднородной, крупнозернистой структурой, кованных изделий, литья;
измеренная величина твердости не зависит от пространственного положения датчика;
малая чувствительность к кривизне и шероховатости измеряемой поверхности;
высокая производительность (30 измерений в минуту).
Реализует метод отскока.
Принцип действия:
Определение отношения скоростей индентора до и после соударения с поверхностью контролируемого изделия.
Ограничения:
Измерение изделий массой менее 3-х кг или толщиной менее 12 мм возможно только при выполнении следующих условий:
наличии чугунной или стальной опорной плиты массой не менее 3 кг;
наличии смазки для притирки изделия к опорной плите;
изделие должно быть ПЛОТНО притёрто к поверхности опорной плиты.
При измерении магнитных сталей погрешность может увеличиваться из-за влияния магнитного поля стали на показание скорости движения бойка внутри катушки индуктивности.
Комплект поставки:
Электронный блок MET-Д1A
Датчик Динамический Д1
Или:
Датчик короткий динамический Д1/2
Шомпол для датчика Д1/2
Кабель для связи датчика с электронным блоком
Кабель USB для связи с компьютером
Аккумуляторная батарея: тип АА, 4 штуки
Зарядное устройство
CD-диск с программным обеспечением
Универсальный чехол
Руководство по эксплуатации с методикой поверки
Свидетельство о поверке
Упаковочная сумка
 
Дополнительные иллюстрации
Технические характеристики:
Динамический твердомер МЕТ-Д1A
| Шкалы твердости | Диапазон измерения | Погрешность, не более | Размах | 
| По шкале «С» Роквелла | (20-70) HRC | 1,5 HRC | 0,5 HRC | 
| По шкале Бринелля | (75-650) НВ | 10 НВ | 1 % | 
| По шкале Виккерса | (75-1000) HV | 12 HV | 1 % | 
| По шкале Шора | (23-102) HSD | 2 HSD | 1 HSD | 
| Предел прочности на разрыв Rm | (378-1736 Мпа) | 5 % | 
Технические характеристики динамического датчика Д1
| Габаритные размеры датчика Д1, (длина х диаметр), мм | 140х25 | 
| Габаритные размеры датчика Д1/2, (длина х диаметр), мм | 80х25 | 
| Масса датчика Д1 / Д1/2, кг | 0,35 / 0,2 | 
| Ресурс датчика (минимальное количество измерений) | 50000 | 
| Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 12 | 
| Масса контролируемого изделия, не менее, кг | 3 | 
| Шероховатость измеряемой поверхности, не более, Ra | 3,2 | 
| Радиус кривизны измеряемой поверхности, не менее, мм | 10 | 
| Время одного измерения твёрдости, с | 1,5 | 
| Размер отпечатка на измеряемой поверхности (диаметр), мм | 0,5 | 
| Глубина проникновения твердосплавного шарика динамического датчика в контролируемое изделие, мм | 0,3 | 
| Минимальный диаметр площадки на изделии для установки датчика, мм | 10 | 
| Пространственное положение датчика при измерении | любое | 
Технические характеристики электронного блока MET-Д1A
| Класс защиты корпуса | IP 66 — пылевлагонепроницаемый | 
| Габаритные размеры электронного блока, (длина х ширина х высота), мм | 180 х 80 х 42 | 
| Масса электронного блока, кг | 0,65 | 
| Общая масса твердомера (брутто), кг | 1,3 | 
| Подсветка дисплея | есть | 
| Электропитание твердомера: сеть переменного тока, В / Гц аккумуляторная батарея, В потребляемая мощность, не более, ВА | 100-200 / 50-60 1,2 3,0 | 
| Тип аккумуляторной батареи | тип АА, 4 штуки | 
| Время полной зарядки батареи, ч. | 8 | 
| Время непрерывной работы с полной зарядкой аккумуляторной батареи, не менее, ч: без подсветки с подсветкой от сети переменного тока | 20 8 неограниченно | 
| Обработка результатов измерений в твердомере | вычисление среднего значения сохраненного ряда измерений, выборочное сохранение или удаление данных | 
| Программное обеспечение для обработки данных измерений | есть; позволяет создавать базы данных, строить графики, печатать результаты. | 
| Обработка результатов измерений на компьютере | передача данных на компьютер через USB-порт; обработка данных с помощью программного обеспечения | 
| Одновременная индикация на дисплее | шкала твердости измеренное значение номер измерения режим работы номер архива степень разрядки батареи | 
| Количество измерений в архиве, сохраняемом при выключении твердомера | 100 | 
| Автоматическое отключение питания, сек. | 120 | 
| Наличие драгоценных металлов и камней: | серебро, млг 16,8 | 
| Относительная влажность воздуха, % | 30…80 | 
| Диапазон температур, от / и до /, °С: при эксплуатации при хранении и транспортировке | -20 … +55 -35 … +60 | 
 
		 
				







