Реле электромагнитное промежуточное РПУ-2
Реле электромагнитные промежуточные РПУ-2 п предназначены для применения в цепях управления электроприводами постоянного и переменного тока. Присоединение внешних проводников — заднее, при помощи пайки. РПУ-2 представлены в защищенном и открытом исполнении. Технические условия — ТУ 16-523.331-78.
Основные характеристики реле РПУ-2
| Параметры | Значение | |||
| РПУ-2 01000УЗА |
РПУ-2 51000УЗА |
РПУ-2 06000УЗА |
РПУ-2 56000УЗА |
|
| Род тока | Постоянный | Переменный | ||
| Номинальное напряжение, В | 12, 24, 48, 60, 110, 220 | 12, 24, 36, 110, 127, 220, 380 | ||
| Номинальный ток контактов, А | 6 | 6 | ||
| Номинальное напряжение контактов, В | 12-220 | 12-440 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 9 | ||
| Механическая износостойкость, млн. циклов ВО | 20 | 16 | ||
| Удельная потребляемая мощность, Вт млн. циклов ВО | 1 | 2,25 | ||
| Способ крепления реле | Винтами | Шпильками | Винтами | Шпильками |
| Степень зашиты | IP00 | IP40 | IP00 | IP40 |
| Габаритные размеры, мм | 67х38х85 | 90х59х90 | 67х38х85 | 90х59х90 |
| Масса, кг | 0,28 | 0,45 | 0,28 | 0,45 |
| Код ОКП | 3425131000 | 3425135000 | 3425132000 | 3425132000 |
Реле электромагнитное промежуточное РПУ-2
Количество и расположение контактов
| Индекс исполнения |
Количество контактов | ||
| Замыкающие | Размыкающие | Переключающие | |
| 002 | — | — | 2 |
| 004 | — | — | 4 |
| 020 | — | 2 | — |
| 022 | — | 2 | 2 |
| 040 | — | 4 | — |
| 200 | 2 | — | — |
| 202 | 2 | — | 2 |
| 220 | 2 | 2 | — |
| 222 | 2 | 2 | 2 |
| 240 | 2 | 4 | — |
| 400 | 4 | — | — |
| 402 | 4 | — | 2 |
| 420 | 4 | 2 | — |
| 600 | 6 | — | — |
| 620 | 6 | 2 | — |
| 800 | 8 | — | — |

