Установка для хонингования цилиндров автомобильных двигателей УХ
| Тип: | переносной | 
| Диаметр хонингуемых цилиндров, мм | 65-117 | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 95;165 | 
| Ход шпинделя, мм | 270 | 
| Номинальная мощность привода, кВт | 0,37 | 
| Источник питания, В/Гц | 380/50 | 
| Габаритные размеры,без хонинговальной головки, мм | 420х250х820 | 
| Масса без хонинговальной головки | 40 | 
 
		