RLSS302 — подъемник ножничный эл/гидравлический 3т
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
- Конструкция предусматривает напольную установку подъемника;
- Сверхнизкий профиль. Высота в нижнем положении всего 105 мм
- Гидравлическая синхронизация платформ
- Клапан безопасности
- Пневмомеханическая система блокировки каждой платформы
- Два гидравлических цилиндра на каждой платформе
- Разрывоустойчивая структура гидравлических шлангов
- Стойка управления
- Функция ручного аварийного спуска
- Стойка управления может устанавливаться как справа так и слева относительно платформ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип (по месту расположения) | Стационарный | 
| Грузоподъемность, т | 3 | 
| Наибольшая высота подъема, мм | 1900 | 
| Высота подхвата в нижнем положении, мм | 105 | 
| Тип привода | Электрогидравлический | 
| Электропитание, В/Гц /кВт | 380/50/2.6 | 
| Время подъема/спуска, с | 60/50 | 
| Масса, кг, не более | 850 | 
| Уровень звукового давления, дБ, не более | 70 | 
| Диапазон рабочих температур | от -10 до 40 | 
| Средний срок службы подъемника, лет | 5 | 
| Длина платформы, мм | 1450 | 
| Ширина платформы, мм | 635 | 
| Расстояние между платформами, мм | не более 1000 | 
| Предельная длина, мм | 2040 | 
| Предельная ширина, мм | 2070 | 
| Масса в упаковке, кг | 900 | 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подъемник | 1 | шт. | |
| 2 | Стойка управления c гидростанцией | 1 | шт. | |
| 3 | Комплект гидравлических шлангов | 1 | компл. | |
| 4 | Комплект заездных трапов | 1 | компл. | |
| 5 | Комплект съездных трапов | 1 | компл. | |
| 6 | Комплект крышек для кабелей | 1 | компл. | |
| 7 | Комплект крепежа | 1 | компл. | |
| 8 | Руководство по эксплуатации | 1 | шт. | 
 
		