RLS-4.5F — стационарный ножничный эл/гидр подъемник г/п до 4,5т для установки вровень с полом в приямок
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ:
- Предназначен для подъёма и опускания легковых автомобилей, лёгких грузовиков и микроавтобусов массой до 4,5 т в процессе проведения технического обслуживания и ремонта, а также для проведения регулировки углов установки колёс.
- Устанавливается вровень с полом в приямок
- Гидравлическая синхронизация платформ
- Клапан безопасности
- Автоматическая пневматическая система блокировки каждой платформы
- Разрывоустойчивые гидравлические шланги
- Отдельный пульт управления (24В)
- Готов для «сход-развала»
- Передние углубления для поворотных кругов
- Задние компенсационные (сдвижные) пластины
- Поворотные круги и траверса в качестве опций
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| 1 | Тип (по месту расположения) | Стационарный | 
| 2 | Грузоподъемность, т | 4,5 | 
| 3 | Наибольшая высота подъема, мм | 1850 | 
| 4 | Тип привода | Электрогидравлический | 
| 5 | Электропитание, В/Гц | 380 (±10%) / 50 (±0,4%) | 
| 6 | Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 
| 7 | Диапазон температур использования, 0С | От +5 до +40 | 
| 8 | Диапазон температур хранения, 0С | От -25 до +55 | 
| 9 | Диапазон влажности, % | От 30 до 95 | 
| 10 | Уровень шума, не более,dB | 76 | 
| 11 | Время подъёма подъемника, не более, с | 50 сек | 
| 12 | Время опускания подъемника, не более, с | 60 сек | 
| 13 | Размеры платформы ДхШхВ, мм | 5030х650х330 | 
| 14 | Общая ширина, мм | 2268 | 
| 15 | Общая длина, мм | 5510 | 
| 16 | Масса общая, кг, не более | 2500 | 
| 17 | Масса траверсы, кг, не более | 100 | 
| 18 | Размеры упаковки ДхШхВ, мм | 5070 х 660 х 700 | 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Платформа подъемника (левая, правая) в сборе с рычагами, гидроцилиндрами, фиксирующими устройствами, скользящими блоками | 2 | шт. | 
| 2 | Пульт (стойка) управления с гидростанцией | 1 | шт. | 
| 3 | Стопоры передних и задних колес | 4 | шт. | 
| 4 | Комплект крепежа | 1 | компл. | 
| 5 | Комплект шлангов и фитингов | 1 | компл. | 
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 | шт. | 
| 7 | Упаковка | 1 | шт. | 
ОПЦИИ:
| № | Наименование: | |
|---|---|---|
| 1 | Комплект поворотных кругов (2 шт.) | |
| 2 | Траверса гидравлическая с ручным приводом г/п 2т | |
| 3 | Траверса гидравлическая с пневмоприводом г/п 3т | 
 
		