RLS-4.5G — подъемник ножничный электрогидравлический (напольное исполнение)
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ:
- Предназначен для эксплуатации на участках ТО и сход-развала
- Благодаря «ножничной» конструкции подъёмного механизма, требует меньшей площади для размещения по сравнению с 4-ёх стоечными подъёмниками той же грузоподъёмности и длины платформ
- Имеет напольное исполнение, с заездными трапами; при необходимости может быть установлен вровень с полом (см. специальные требования по изготовлению фундамента)
- Поворотные круги и траверса в качестве опций
- Имеет специальные металлические вставки для регулировки местоположения ниш поворотных кругов; при помощи данных вставок ниши могут быть закрыты полностью, делая основные платформы ровными по всей длине
- В случае перегрузки, подъёмный механизм деактивируется при помощи перепускного клапана гидросистемы
- На случай непредвиденного падения давления в гидросистеме (непредвиденной разгерметизации) каждый гидроцилиндр имеет защитный клапан, который обеспечивает плавное опускание платформ
- В поднятом положении основные платформы надёжно фиксируются при помощи пневмомеханических замковых устройств
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| 1 | Грузоподъёмность, кг | 4500 | 
| 2 | Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50-60 | 
| 3 | Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 
| 4 | Высота подъёма, мм | 200 – 1860 | 
| 5 | Габаритные размеры в собранном положении, ДхШ, мм | 6320х2220 | 
| 6 | Длина платформ, мм | 5030 | 
| 7 | Расстояние между платформами, мм | 950 | 
| 8 | Масса общая, кг | 2455 | 
| 9 | Время подъёма / опускания платформ, с | 50 / 60 | 
| 10 | Уровень шума, дБ | ?70 | 
| 11 | Ёмкость гидросистемы не более, л | 20 | 
| 12 | Тип применяемого в гидросистеме масла: MOBIL: Nuto H 46; ESSO : Nuto H 46; SHELL : Tellus oil 46; TOTAL : Azolla 46, либо аналог | |
ОТГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| № | Наименование | Габаритные размеры, мм | Вид упаковки | 
|---|---|---|---|
| 1 | Платформа левая | 5050х650х200 | Картон стянутый металлической лентой | 
| 2 | Платформа правая | 5050х650х200 | Картон стянутый металлической лентой | 
| 3 | Стойка управления | 470х320х1100 | Картон | 
| 4 | Монтажный комплект | 600х350х300 | Картонная коробка | 
| 5 | Протекторы для кабелей и шлангов | 1000х220х60 | Картон | 
| 6 | Заездные трапы | 1450х600х90 | Картон | 
ОПЦИИ:
| № | Наименование | |
|---|---|---|
| 1 | Комплект поворотных кругов (2 шт.) | |
| 2 | Траверса гидравлическая с ручным приводом г/п 2 т | |
| 3 | Траверса гидравлическая с пневмоприводом г/п 3 т | 
 
		