TH150 — динамический твердомер
Особенности твердомера TH150:
• Встроенное ударное устройство типа D
• Встроенная память на 256 измерений
• Автоматическое или ручное удаление ошибочного результата
• Индикация степени разрядки источника питания
• Большой ЖК дисплей со светодиодной подсветкой
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS232
• Широкий диапазон измерений в числах HLD и непосредственное отображение преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HV, HS
• Диапазон измерений по большинству металлов
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Простота в эксплуатации
• Дополнительно может комплектоваться принтером TA220S
Комплект поставки:
Блок электронный со встроенным ударным устройством типа D   — 1 шт.
Образцовая мера твердости по шкале Либа   — 1 шт.
Литиевый элемент питания типа CR1/2 AA 3В   — 1 шт.
Чистящая щетка   — 1 шт.
Руководство по эксплуатации   — 1 шт.
Гарантийный талон   — 1 шт.
Кейс для хранения и переноски   — 1 шт.
Дополнительные иллюстрации
Технические характеристики:
Динамический твердомер TH150
| Стандартное ударное устройство | встроенное тип D | 
| Шкалы измерения | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS | 
| Абсолютная погрешность измерений единиц | HLD ± 6 (760 ± 30 HLD) | 
| Количество результатов измерений в памяти (архив) | 256 усредненных результатов | 
| Вывод результатов измерений | через порт RS-232 на принтер | 
| Минимальная шероховатость измеряемой поверхности | 1.6 мкм (по шкале Ra) | 
| Головная часть измерительной иглы ударного устройства типа DL | длина = 50 мм, диаметр = 2.8 мм | 
| Максимальная твердость измеряемой детали единиц | HLD 900 | 
| Минимальный радиус кривизны измеряемой поверхности (выпуклая/ вогнутая) | Rмин = 11мм (при использовании опорного кольца Rмин = 10мм) | 
| Минимальная масса измеряемой детали | 2-5 кг на устойчивой опоре 0.05-2 кг при использовании оснастки | 
| Минимальная толщина сдвоенных слоев детали | 5 мм | 
| Минимальная толщина закаленных слоев | 0.8 мм | 
| Время непрерывной работы | 300 часов | 
| Электрическое питание | литиевые элементы питания типа CR1/2 AA 3В | 
| Диапазон рабочих температур | 0 – 40°С | 
| Габаритные размеры | 158 x 60 x 39 мм | 
| Масса электронного блока | 150 г | 
 
		 
				