Термогигрометр ИВТМ-7 Н (01-16)
Назначение
Термогигрометр ИВТМ-7Н предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.
Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Достоинства
— интерфейс RS-485;
— унифицированный аналоговый выходной сигнал 4…20 (0…20,0…5) мА;
— возможность объединения приборов в измерительную сеть.
Технические характеристики
| Диапазон измерения влажности, % | 0…99 | 
| Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2,0 | 
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %°С, не более | 0,2 | 
| *Диапазон измеряемых температур, °С: ИВТМ-7Н-01, ИВТМ-7Н-03, ИВТМ-7Н-06 ИВТМ-7Н-02, ИВТМ-7Н-04, ИВТМ-7Н-09, ИВТМ-7Н-15, ИВТМ-7Н-16 ИВТМ-7Н-05 | -20…+60 -45…+120 -45…+150 | 
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С, не более: -20…+60 -45…-20 и +60…+150 | ±0,2 ±0,5 | 
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 1,5 | 
| Напряжение питания, В | +7…+30 | 
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | 
| Длина линии связи по RS-485, м, не более | 1200 | 
| Масса измерительного блока, кг, не более | 0,3 | 
| Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более | 100 | 
| Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 | 
| Габаритные размеры, мм: ИВТМ-7Н-01 ИВТМ-7Н-02 ИВТМ-7Н-03-01 ИВТМ-7Н-03-02 ИВТМ-7Н-04 ИВТМ-7Н-05 ИВТМ-7Н-06 ИВТМ-7Н-15 ИВТМ-7Н-16 | 200х20х15 200х20х15 Ø30х210 Ø36х215 Ø24х1000 310х20х15 Ø35х200 Ø55х330 70х60х40 | 
| Рабочие условия:- температура воздуха, оС — относительная влажность, % (без конденсации влаги) — атмосферное давление, кПа | -40…+60 10…95 84…106 | 
| Средний срок службы прибора, лет | 5 | 
*— может быть уменьшен при заказе
Базовый комплект поставки:
— прибор
— разъем РС-7 (ответная часть)
— РЭ и паспорт
Дополнительная комплектация:
— свидетельство о поверке
 
		