Измеритель сопротивления заземления, металлосвязи и удельного сопротивления грунта ИС-10 и ИС-10/1
 Назначение
- измерение сопротивления элементов заземления трех- или четырех проводным методом;
- измерение сопротивления металлосоединений (металлосвязи) током свыше 200 мА с разрешением 1мОм;
- измерение переменного тока частотой 50Гц (при комплектации клещами КТИ-10);
- определение непрерывности защитных проводников;
- вычисление удельного сопротивления грунта в Ом/м;
- качественная оценка (без разрыва цепи заземлителей) состояния единичных заземлителей в многоэлементном заземлении путем определения процентного распределения токов между элементами;
 Краткие технические характеристики
- защита от появления напряжения во время измерения
- автоматический выбор диапазонов измерений
- возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины при измерении по двухпроводной схеме
- высокоинформативный ЖК дисплей
- ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты IP42
- встроенная память на 64 измерений
- автоматическое отключение питания
- индикация состояния внутреннего источника питания
- система защиты аккумулятора от перезаряда
- защита от неправильного включения
| Тип прибора | ИС-10 | 
| Диапазоны измерения сопротивления контура заземления | 1- 999 мОм 0,01-9,99 Ом 0,1 — 99,9 Ом 1 — 999 Ом 0,01 — 9,99 кОм | 
| Максимальный тестовый ток | 250 мА/128 Гц | 
| Минимальное разрешение, Ом | 0,001 | 
| Погрешность | 3% | 
| Фильтрация помехи | до 24 В | 
| Измерение переменного тока частотой 50Гц (с помощью клещей КТИ-10) | 1 — 250 мА | 
| Измерение напряжения (амплитудное значение) | 300 В | 
| Диапазон рабочих температур | от -15°С до +55°С | 
| Питание | аккумулятор 12 В или от сети 220 В/50 Гц | 
| Габариты, мм | 80х120х250 мм | 
| Вес, кг | не белее 0,8 | 
 Комплект поставки
| Наименование и условное обозначение | Количество | 
| 1. Измеритель сопротивления заземления ИС – 10 (ИС-10/1) РЛПА.411212.001 | 1 | 
| 2. Руководство по эксплуатации РЛПА.411212.001РЭ | 1 | 
| 3. Блок питания БПН-А 12-0,5 | 1 | 
| 4. Струбцина РЛПА.301532.001 | 1 | 
| 5. Ручка РЛПА.715311.004 | 1 | 
| 6. Зажим типа «крокодил» | 2 | 
| 7. Сумка для переноски прибора | 1 | 
| 8. Упаковка транспортная | 1 | 
| 9. Комплект кабелей в составе: — кабель РЛПА.685551.002 – измерительный, красный, длиной 1,5 м; — кабель РЛПА.685551.002-03 — измерительный, синий, длиной 1,5 м; — кабель на катушке РАПМ.685442.003 — красный, длиной 40 м; — кабель на катушке РАПМ.685442.003-01 — синий, длиной 40 м. | 1 1 1 1 | 
| 10. Батарейный отсек РАМП.436244.003-01 | 1 | 
| 11. Штырь заземления РЛПА.305177.004* — длина 1 м | 0/4 | 
| 12. Клещи токоизмерительные КТИ-10 РЛПА.418114.001 (для прибора ИС-10)** | 0/1 | 
| 13. Клещи измерительные КТИ-10/1 РАМП.418114.002 (для прибора ИС-10/1) | 1 | 
Примечания.
* — Комплект штырей заземления поставляется по отдельному заказу.
** — Клещи для ИС-10 поставляются по отдельному заказу.
 
		