Трансформаторы серии ТГМ-1200, ТГМ-620, ТГМ-320
Основное предназначение трансформаторов серии ТГМ — питание рекламных газосветных (неоновых) трубок.
Основные характеристики серии ТГМ.
| Харкатеристики | значения | ||
| ТГМ-1200 | ТГМ-620 | ТГМ-320 | |
| Номинальное первичное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальное вторичное напряжение при холостом ходе, В | 10000 | 6000 | 3000 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Вид климатического исполнения: | |||
| для умеренного и холодного климата | УХЛI | УХЛI | УХЛI |
| для тропического климата | TI | TI | TI |
| Вид размещения |
Для работы на открытом воздухе
|
||
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
| Режим работы под нагрузкой | Продолжительный | ||
| Номинальный вторичный ток, мА | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
| Ток короткого замыкания, мА, не более | 26 | 26 | 24 |
| Количество трубок номинальной нагрузки длиной по 0,9 м и диаметром 16мм, наполненных неоном | 10 | 6 | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 254х145х110 | 196х119х92 | 216х81х72 |
| Масса, кг | 6,84 | 4.1 | 3 |
