Реакторы токоограничивающие РТСТЗ, РТСТ, РС, РТО
Данные реакторы предназначенные для ограничения тока короткого замыкания в аварийных ситуациях при эксплуатации электротехнического оборудования в сетях переменного тока. Возможно производство реакторов (единичные в том числе) с другими техническими характеристиками и классом напряжения до 10 кВ.
Основные характеристики реактора РТСТЗ-350-0,466 УЗ
| Параметры | Значения |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP21 |
| Класс по напряжению, кВ | 0,66 |
| Номинальный ток, А | 350 |
| Номинальная индуктивность, мГн | 0,446 |
| Габаритные размеры, мм | 1100(Н)х840х840 |
| Масса не более, кг | 150 |
Основные характеристики реакторов серии РТСТЗ, РТСТ, РС, РТО.
| Тип реактора | Номинальный ток, А | Номинальная индуктивность, мГн | Климатическое исполнение | Степень защиты | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| РС-30-2,0П | 30 | 5,6 | У3, УХЛ3 | IP00 | 140х120х177 | 6,6 |
| РТО-0,4-50-0,15 У3 | 50 | 0,48 | У3, УХЛ3 | IP00 | 400х350х100 | 9 |
| РТСТ-0,38-82-0,38 У3 | 82 | 0,38 | У3, УХЛ3 | IP00 | 400х300х400 | 30 |
| РТСТ-0,38-630-0,015 У3 | 630 | 0,015 | У3, УХЛ3 | IP00 | 530х530х600 | 115 |
| РТСТ-6-400-1,27 У3 | 400 | 1,27 | У3, УХЛ3 | IP00 | 1422х1422х1600 | 360 |
| РТСТ-500 | 500 | 63 | У3, УХЛ3 | IP00 | 340х300х480 | 50 |
| РТСТ3-410-0,101 У3 | 410 | 0,101 | У3, УХЛ3 | IP00 | 832х832х960 | 110 |
| РТТ-0,66-420-0,66У3 | 420 | 0,66 | У3, УХЛ3 | IP00 | 420х260х420 | 95 |
| РТСТ-10-1000-3,05 У3 | 1000 | 3,05 | У3, УХЛ3 | IP00 | 1760х2000х4200 | 4300 |

